涼風ことのの高評価作品ランキング(単体)
総合ランキング
このサイトに掲載されているFANZAの涼風ことのさんの「単体作品」の「平均評価」と「総評価数」を集計したランキングです。
販売されている期間が長い作品の方が上位に来る傾向があります。(販売期間が長い=評価をためる期間も長いため)
| 順位 | パッケージ画像 | タイトル / 女優 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1位 |  | 黒ギャルザーメンハンティング 涼風ことの 涼風ことの | 502 | 
| 2位 |  | 素人ギャル生中出し KOTONO 涼風ことの | 483 | 
| 3位 |  | 涼風ことのスペシャル8時間-高画質-特別編 涼風ことの | 445 | 
| 4位 |  | 舐め殺しオヤジ狩り◆ 涼風ことの 涼風ことの | 439 | 
| 5位 |  | 生人形地獄逝き vol.13 涼風ことの 涼風ことの | 414 | 
| 6位 |  | ぷりっぷりの尻のエロさを隠しきれない卑猥タイトミニ 涼風ことの 涼風ことの | 406 | 
| 7位 |  | 「ジミ目の方がビッチじゃね?」 涼風ことの 涼風ことの | 402 | 
| 8位 |  | GALJK 野外凌● 涼風ことの 涼風ことの | 374 | 
| 9位 |  | ぶっかけ中出しアナルFUCK! 涼風ことの 涼風ことの | 371 | 
| 10位 |  | 拳丸呑み舌長お下劣ギャル フィストファック 涼風ことの 涼風ことの | 358 | 
勢いランキング
このサイトに掲載されているFANZAの涼風ことのさんの「単体作品」の「平均評価」と「総評価数」に「販売期間」を考慮したランキングです。
「配信開始からの日数」を係数としているため※、新旧問わず評価が高く、多くの方に評価されている作品が上位に来ます。
※例えば…平均評価が「4」でも、配信開始から300日で総評価数が「10」の作品より、配信開始から7日で総評価数「10」の作品の方がポイントが上になります。
| 順位 | パッケージ画像 | タイトル / 女優 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1位 |  | 黒ギャルザーメンハンティング 涼風ことの 涼風ことの | 251 | 
| 2位 |  | 素人ギャル生中出し KOTONO 涼風ことの | 238 | 
| 3位 |  | 涼風ことのスペシャル8時間-高画質-特別編 涼風ことの | 217 | 
| 4位 |  | 舐め殺しオヤジ狩り◆ 涼風ことの 涼風ことの | 217 | 
| 5位 |  | 生人形地獄逝き vol.13 涼風ことの 涼風ことの | 201 | 
| 6位 |  | ぷりっぷりの尻のエロさを隠しきれない卑猥タイトミニ 涼風ことの 涼風ことの | 201 | 
| 7位 |  | 「ジミ目の方がビッチじゃね?」 涼風ことの 涼風ことの | 201 | 
| 8位 |  | GALJK 野外凌● 涼風ことの 涼風ことの | 184 | 
| 9位 |  | ぶっかけ中出しアナルFUCK! 涼風ことの 涼風ことの | 179 | 
| 10位 |  | 拳丸呑み舌長お下劣ギャル フィストファック 涼風ことの 涼風ことの | 176 | 
